Data Tracker
Grant Tracker
Tracking every dollar of federal and state broadband investment in Louisiana
$1.20B
Total Investment
$1.09B
BEAD (Federal)
$106.0M
GUMBO (State)
226,600
Locations Targeted
42%
Avg Completion
| Parish | Provider | Amount |
|---|---|---|
| Bossier | Brightspeed | $82.0M |
| Caddo | AT&T | $78.5M |
| Jefferson | Cox Communications | $72.0M |
| Orleans | Spectrum | $68.0M |
| East Baton Rouge | AT&T | $65.0M |
| Lafayette | LFT Fiber | $62.0M |
| Calcasieu | Cox Communications | $58.0M |
| Ouachita | Brightspeed | $55.0M |
| Concordia | FASTWYRE BROADBAND | $52.0M |
| Livingston | AT&T | $48.0M |
| Terrebonne | Spectrum | $47.0M |
| St. Tammany | Cox Communications | $45.0M |
| Rapides | AT&T | $42.0M |
| St. Landry | LFT Fiber | $40.0M |
| Tangipahoa | Brightspeed | $38.0M |
| Lafourche | Spectrum | $35.0M |
| Morehouse | FASTWYRE BROADBAND | $34.0M |
| Natchitoches | Brightspeed | $31.0M |
| St. Mary | Cox Communications | $29.0M |
| East Carroll | FASTWYRE BROADBAND | $28.0M |
| Evangeline | Cajun Broadband | $25.0M |
| Madison | Camellia City Fiber LLC | $22.0M |
| Winn | REACH4 Communications | $18.0M |
| LaSalle | REACH4 Communications | $15.0M |
| Terrebonne | Cox Communications | $9.8M |
| Ascension | AT&T | $9.2M |
| Acadia | AT&T | $8.5M |
| Vermilion | LFT Fiber | $8.0M |
| Washington | Spectrum | $7.5M |
| Plaquemines | Cox Communications | $7.2M |
| Vernon | Spectrum | $6.8M |
| Iberia | AT&T | $6.2M |
| Sabine | FASTWYRE BROADBAND | $6.0M |
| Bienville | Brightspeed | $5.8M |
| St. Martin | Cajun Broadband | $5.5M |
| St. Bernard | Cox Communications | $5.0M |
| Grant | Brightspeed | $4.8M |
| Red River | Brightspeed | $4.5M |
| Union | REACH4 Communications | $4.2M |
| Tensas | Camellia City Fiber LLC | $3.8M |
| Claiborne | FASTWYRE BROADBAND | $3.2M |
Showing 41 of 41 grants